| Linie | 2022 |
| Romanplatz – Rotkreuzplatz – Nordbad – Scheidplatz – Parzivalplatz – Schwabing Nord | |
| Romanplatz – Hbf. – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor – Max-Weber-Platz – Effnerplatz (- St. Emmeram) | |
| Amalienburgstr. – Romanpl. – Hbf. – Karlspl. – Sendlinger Tor – Maxmonument – Effnerpl. – St. Emmeram | |
| Grondellplatz – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor – Giesing – Schwanseestraße | |
| Pasing Bahnhof – Hbf. – Karlsplatz (Stachus) – Max-Weber-Platz – Berg am Laim Bf. | |
| Moosach – Westfriedhof – Leonrodplatz – Hochschule München – Karlsplatz (Stachus) | |
| Westfriedhof – Leonrodplatz – Hochschule München – Karlsplatz (Stachus) – Ostbahnhof – St.-Veit-Straße | |
| Münchner Freiheit – Parzivalplatz – Schwabing Nord | |
| Max-Weber-Pl. – Wettersteinplatz – Großhesseloher Brücke – Grünwald (Derbolfinger Pl.) | |
| Sendlinger Tor – Karlsplatz (Stachus) – Kurfürstenplatz – Nordbad – Petuelring | |
| Sendlinger Tor – Karlsplatz (Stachus) – Kurfürstenplatz – Scheidplatz |
| Sonderlinie | (nur bei Öffnung MVG-Museum) |
| E7 | MVG Museum – Giesing Bf. – Ostfriedhof – Rosenheimer Platz – Ostbahnhof – Max-Weber-Platz |
| Nachtlinien | |
| Amalienburgstraße – Hauptbahnhof – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor – Max-Weber-Platz – Effnerplatz | |
| Pasing Bahnhof – Hauptbahnhof – Karlsplatz (Stachus) – Ostbahnhof – St.-Veit-Straße | |
| Moosach – Westfriedhof – Leonrodplatz – Karlsplatz (Stachus) | |
| Großhesseloher Brücke – Wettersteinplatz – Karlsplatz (Stachus) – Hohenzollernplatz – Petuelring |
| Tram in Zahlen | 2024 |
| Streckenlänge | 82 km |
| Haltestellen | 173 |
| Fahrzeugbestand | 139 |
| Fahrgäste | 115 Mio. (2023) |
| Mittlere Reisegeschwindigkeit | 18,4 km/h |
| Linien | 12 Linien, 4 Nachtlinien |
Netzpläne
Fahrgastzahlen
| 2005 | 87 Mio. | 2016 | 120 Mio. |
| 2006 | 89 Mio. | 2017 | 121 Mio. |
| 2007 | 91 Mio. | 2018 | 122 Mio. |
| 2008 | 94 Mio. | 2019 | 125 Mio. |
| 2009 | 94,5 Mio. | 2020 | 81 Mio. |
| 2010 | 98 Mio. | 2021 | 69 Mio. |
| 2011 | 99,5 Mio. | 2023 | 115 Mio. |
| 2012 | 104 Mio. | 2024 | 120 Mio. |
| 2013 | 105 Mio. | ||
| 2014 | 118 Mio. | ||
| 2015 | 119 Mio. |
Änderungen seit 2016
| Linie | Linie bis 10.12.2016 | |
| Max-Weber-Pl. – Wettersteinplatz – Großhesseloher Brücke – Grünwald (Derbolfinger Pl.) | Verlängerung Max-Weber-Pl. – Berg am Laim Bf. | |
| Linie | Linien bis 09.12.2017 | |
| Romanplatz – Hbf – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor – Max-Weber-Platz – Effnerplatz – St. Emmeram | Effnerplatz – St. Emmeram nur noch in der HVZ | |
| Amalienburgstraße – Romanplatz – Hbf – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor – Giesing – Schwanseestraße | Neuer Weg ab Sendlinger Tor – Maxmonument – St. Emmeram | |
| Grondellplatz – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor – Maxmonument – Effnerplatz (- St. Emmeram) | Neuer Weg ab Sendlinger Tor – Giesing – Schwanseestraße | |
| Linie | Nachtlinien bis 09.12.2017 | |
| Amalienburgstraße – Hauptbahnhof – Karlsplatz (Stachus) – Sendlinger Tor – Max-Weber-Platz – Effnerplatz | Ersatz durch N 17 | |
| Linie | Linien bis 06.05.2018 | |
| Pasing Bahnhof – Hbf. – Karlsplatz (Stachus) – Ostbahnhof – St.-Veit-Straße | Neuer Linienweg nach Berg am Laim Bf. statt St.-Veit-Straße | |
| Berg am Laim Bf. – Max-Weber-Pl. – Wettersteinplatz – Großhesseloher Brücke – Grünwald (Derbolfinger Pl.) | Verkürzung zum Max-Weber-Pl., Entfall bis Berg am Laim Bf. | |
| Linie | Linie bis 28.10.2018 | |
| Westfriedhof – Leonrodplatz – Hochschule München – Karlsplatz (Stachus) | Verlängerung über Ostbahnhof bis St.-Veit-Straße | |
| Linie | Linie bis 13.12.2019 | |
| Hochschule München – Karlsplatz (Stachus) | Ersatz durch Linie 29 mit neuem Linienweg Willibaldplatz – Hochschule | |
| Linie | Linie bis 11.12.2021 | |
| Max-Weber-Platz (Johannisplatz) – Wettersteinplatz – Großhesseloher Brücke | Integration in Linie 25; Linie 15 entfällt daher. | |
| Linie | Linie bis 31.12.2024 | |
| Romanplatz – Rotkreuzplatz – Nordbad – Scheidplatz | Verlängerung über Parzivalplatz bis Schwabing Nord | |
| Willibaldpl. – Fürstenrieder Str. – Hauptbf. – Stiglmaierpl.– Hochschule München | Linie war bereits seit 31.07.2023 eingestellt. |





