Die B-Triebwagen, 1908 von Rathgeber gefertigt, nahmen etliche vorgenommene Verbesserungen der A-Triebwagen auf und waren ebenfalls Zweirichtungsfahrzeuge mit den gleichen Abmessungen. Verändert wurde aber das Aussehen: die Plattformen waren abgerundet, die Scheiben viereckig und die Einteilung der vier Seitenfenster nun schmal -2 x breit – schmal, statt sechs gleich großer Fenster. Insgesamt wirkte diese Serie damit erheblich eleganter als ihr Vorgänger. Außerdem wurden stärkere Motoren (36- statt 25-PS-Motoren) verwendet.
Der Typ B1.- war erst mit angetriebenen Lenkachsen der Firma Böker ausgestattet worden, die sich jedoch nicht bewährten. Schon 1909/10 ersetzte man sie durch Maximum-Drehgestelle (neuer Typ B1.3), mit denen man die B2.3-Serie von Anfang an ausrüstete. Auf der neuen Linie 29 nach Pasing hatten die Wagen ihren ersten Einsatz. Bis zum Ende des Krieges versahen sie hauptsächlich auf den Linien 2 (Ringlinie) und 5 (Marienplatz-Candidplatz) ihren Dienst. 1929 wurden die Ausstiege auf der linken Seite mit Stecktüren geschlossen.
1947/48 baute die Firma Rathgeber die verbliebenen 28 Triebwagen in 14 Zwillingstriebwagen um, da sie sich wegen ihrer geringen Motorleistung für den Betrieb mit zwei Beiwagen als zu schwach erwiesen hatten. Bei Bedarf konnte zusätzlich eine Beiwagen angehängt werden. Da die Zwillingstriebwagen die Anforderungen jedoch nicht erfüllten, setzte man sie in der Regel nur noch auf Einsatzlinien ein. Bereits 1956 wurden sie ausgemustert und alle Wagenkästen, sowie sechs Fahrgestelle verschrottet. 50 Drehgestelle ersetzten die störanfälligen Fahrgestelle der D2.6/6.6- und D6.7-Wagen. Es ist kein einziges Fahrzeug des Typ B erhalten geblieben.
Beiwagen b1.43 und b2.44:
Die b1.43-Beiwagen wurden aus a1.41-Beiwagen, früheren Pferdebahnwagen, hergestellt. Dabei wurde 1896 der Rahmen und der Innenraum verlängert. Statt der drei, waren nun vier Seitenfenster vorhanden. Durch die Städtische Straßenbahn hergestellte neue Fahrgestelle wurden zudem eingebaut.
Der Beiwagentyp b2.44 entstand aus 13 geschlossenen Dampfbahn-Beiwagen.
Triebwagen B1.- (ab 1909/10 B1.3) | Triebwagen B2.3 | |
Nummer | 375-379 | 380-424 |
Fahrzeugart | Vierachsige Tw mit Maximum-Drehgestellen, ab 1947/48 Vierachsige Zwillings-Tw ohne Übergang | Vierachsige Tw mit Maximum-Drehgestellen, ab 1947/48 Vierachsige Zwillings-Tw ohne Übergang |
Anzahl | 5 | 45 |
Baujahr | 1908 | 1908 |
Motoren/Leistung | 2×36 PS | 2×36 PS |
Länge | 9,00 m | 9,00 m |
Hersteller | Rathgeber, München | Rathgeber, München |
Elektrische Ausstattung | AEG1 | AEG1 |
Fahrgestell | Böker, Remscheid | Böker, Remscheid |
Kapazität | 22 Sitz- und 22 Stehplätze, ab ca. 1915 24/23, ab 1939 22/30 | 22 Sitz- und 22 Stehplätze, ab ca. 1915 24/23, ab 1939 22/30 |
Ausmusterung | 1956 | 1956 |
Bemerkungen | 1909/10 Ersatz der 2 einachsigern Drehgestelle durch 2 Maximum-Drehgestelle; 2 Wagen Kriegsverlust; 1948 zu Zwillingstriebwagen umgebaut; von allen B1.3/2.3-Wagen wurden 1956 und 1959 50 Fahrgestelle in D2.6/6.6- und D6.7-Tw. und in Arb.-Tw. 24 verwendet, 6 Fahrgestelle 1956 ausgemustert | 18 Wagen Kriegsverlust; Nr. 390 1934 u. Nr. 404 1948 ausgemustert; 1947/48 zu Zwillingstriebwagen umgebaut; von allen B1.3/2.3-Wagen wurden 1956 und 1959 50 Fahrgestelle in D2.6/6.6- und D6.7-Tw. und in Arb.-Tw. 24 verwendet, 6 Fahrgestelle 1956 ausgemustert |
Beiwagen b1.43 | Beiwagen b2.44 | |
Nummer | 143-150 (ab 1910 733-740) | 151-163 (ab 1910 741-753) |
Fahrzeugart | Zweiachsige geschlossene Beiwagen | Zweiachsige geschlossene Beiwagen |
Anzahl | 8 | 13 |
Baujahr | 1896 (1876-95) | 1883-91 |
Länge | 5,79 m, ab 1896 6,50 m | 6,60 m |
Hersteller | bis 1882 Henry Plas, Brüssel, ab 1882 versch. deutsche Firmen, meist Rathgeber | Rathgeber, München |
Fahrgestell | Städtische Straßenbahn, München | Rathgeber, München |
Kapazität | 16 Sitz- und 24 Stehplätze, ab 1915 16/22 | 16 Sitz- und 18 Stehplätze, ab 1915 16/22 |
Ausmusterung | 1928, 1932 und 1938 | 1932 und 1938 |
Bemerkungen | ehemalige Pferdebahnbeiwagen; 1896 Umbau aus a1.41; Nr. 733, 736 und 739 1910 vermutlich im Depot Nymphenburger Straße verbrannt | ehemalige Dampfbahnbeiwagen |
- Allgemeine Elektricitätsgesellschaft, AEG-Telefunken, Berlin ↩︎